2022년 11월 7일(월) 지난 정기예금 및 파킹통장 뱅보드 차트
1금융권 우대금리 조건 미포함 뱅보드 차트
은행명 | 12개월 | 6개월 | 3개월 | 상품명 |
---|---|---|---|---|
SC제일은행 | 5% | 4.55% | 4.16% | e-그린세이브 예금 |
KB국민은행 | 4.96% | 4.54% | 4.00% | KB Star 정기예금 |
전북은행 | 4.90% | JB다이렉트 예금 특판(JB뱅크 1주년 기념) | ||
수협은행 | 4.80% | 4.70% | 4% | 헤이(Hey) 정기예금 |
NH농협은행 | 4.80% | 4.50% | 3.92% | NH올원e예금 |
우리은행 | 4.71% | 4.26% | 3.93% | WON플러스예금 |
하나은행 | 4.70% | 4.25% | 3.90% | 하나의 정기예금 |
신한은행 | 4.70% | 4.25% | 3.90% | 쏠 편한 정기예금 |
광주은행 | 4.69% | 4.16% | 3.59% | 스마트모아Dream정기예금 |
IBK기업은행 | 4.68% | 4.26% | 1석7조통장(정기예금) | |
케이뱅크 | 4.60% | 4.20% | 3.90% | 코드K정기예금 |
BNK부산은행 | 4.50% | 3.90% | 3.50% | LIVE 정기예금 |
카카오뱅크 | 4.50% | 3.80% | 3.50% | 정기예금 |
DGB대구은행 | 4.50% | DGB함께예금(비대면) | ||
KDB산업은행 | 4.50% | KDB Hi 정기예금 | ||
제주은행 | 3.70% | 3% | 2.60% | J정기예금(비대면) |
BNK경남은행 | 3.50% | 3.15% | BNK주거래우대정기예금 |
1금융권 우대금리 조건 포함 뱅보드 차트
은행명 | 12개월 | 6개월 | 3개월 | 상품명 |
---|---|---|---|---|
광주은행 | 5.15% (13개월) |
호랏차차 디지털예금 | ||
전북은행 | 5.10% | JB 1·2·3 정기예금 | ||
SC제일은행 | 5.00% | 4.55% | 4.16% | e-그린세이브 예금 |
BNK부산은행 | 5.00% | 4.44% | 4.00% | 더(The)특판 정기예금(비대면) |
KB국민은행 | 4.96% | 4.54% | 4.00% | KB Star 정기예금 |
DGB대구은행 | 4.95% | DGB함께예금(비대면) | ||
수협은행 | 4.90% | Sh평생주거래우대예금 | ||
NH농협은행 | 4.80% | 4.50% | 3.92% | NH올원e예금 |
제주은행 | 4.80% | 4.20% | 3.70% | J정기예금(비대면) |
우리은행 | 4.80% | 4.20% | 우리 첫거래우대 정기예금 | |
BNK경남은행 | 4.75% | 4.45% | 4.35% | 해피투게더 정기예금 |
하나은행 | 4.70% | 4.25% | 3.90% | 하나의 정기예금 |
신한은행 | 4.70% | 4.25% | 3.90% | 쏠 편한 정기예금 |
IBK기업은행 | 4.68% | 4.26% | 1석7조통장(정기예금) | |
케이뱅크 | 4.60% | 4.20% | 3.90% | 코드K정기예금 |
카카오뱅크 | 4.50% | 3.80% | 3.50% | 정기예금 |
KDB산업은행 | 4.50% | KDB Hi 정기예금 |
2금융권 우대금리 조건 미포함 뱅보드 차트
은행명 | 12개월 | 6개월 | 상품명 |
---|---|---|---|
한국투자저축은행 | 6% | 5.32% | 비대면 정기예금(복리) |
KB저축은행 | 6% | 3.20% | KB e-plus 정기예금(복리) |
오에스비저축은행 | 6% | OSB회전식정기예금(복리)_비대면 | |
대신저축은행 | 6% | 스마트 회전 정기예금(복리) | |
DH저축은행 | 5.90% | 5.40% | 정기예금복리식(비대면) |
OK저축은행 | 5.90% | 5.30% | OK E-정기예금(복리) |
대한저축은행 | 5.90% | 5.10% | 비대면 정기예금 복리식 |
DB저축은행 | 5.90% | 4.60% | M-정기예금(복리) |
엠에스저축은행 | 5.90% | 3.65% | e-정기예금(복리식) |
사이다뱅크저축은행(SBI) | 5.90% | 2.90% | 복리정기예금(변동금리)_사이다 |
바로저축은행 | 5.90% | 2.80% | SB톡톡 정기예금 복리식 |
스마트저축은행 | 5.90% | 2% | E-로운 정기예금(복리) |
NH저축은행 | 5.90% | 1.50% | 비대면 정기예금(복리) |
조흥저축은행 | 5.90% | 1.20% | e-정기예금복리식 |
키움예스저축은행 | 5.90% | SB톡톡 회전yes정기예금(복리) | |
키움저축은행 | 5.90% | SB톡톡 회전식정기예금(복리) | |
다올저축은행 | 5.90% | Fi 리볼빙 정기예금(복리) | |
청주저축은행 | 5.80% | 5.80% | 정기예금 복리식(비대면) |
머스트삼일저축은행 | 5.80% | 5% | 비대면정기예금 복리식 |
더블저축은행 | 5.80% | 5% | 비대면 복리예금 |
예가람저축은행 | 5.80% | 3.30% | 정기예금 복리식(비대면) |
한성저축은행 | 5.80% | 2.60% | 비대면 정기예금(복리) |
고려저축은행 | 5.80% | 회전정기예금 복리(비대면) | |
애큐온저축은행 | 5.80% | 플러스회전식 정기예금(비대면) | |
상상인플러스저축은행 | 5.76% | 회전정기예금 복리식(비대면) | |
상상인저축은행 | 5.76% | 비대면 회전정기예금(복리) | |
동원제일저축은행 | 5.75% | 회전정기예금 복리식(비대면) | |
푸른저축은행 | 5.70% | 5.70% | 비대면정기예금(복리) |
CK저축은행 | 5.70% | 5% | 정기예금 복리식(비대면) |
우리금융저축은행 | 5.70% | 4.50% | e-정기예금(복리) |
스카이저축은행 | 5.70% | 4.50% | B-정기예금(복리) |
SBI저축은행 | 5.70% | SBI 회전 복리 정기예금 | |
모아저축은행 | 5.70% | e-회전 정기예금(복리) | |
유안타저축은행 | 5.62% | SB톡톡 회전정기예금 복리식 | |
오투저축은행 | 5.61% | 4.50% | 비대면정기예금(복리) |
대신저축은행 | 5.60% | 5.50% | 스마트정기예금 |
더케이저축은행 | 5.60% | 5.40% | e-정기예금(복리) |
민국저축은행 | 5.60% | 5% | 비대면 정기예금 복리식 |
흥국저축은행 | 5.60% | 3.20% | 비대면정기예금 복리식 |
국제저축은행 | 5.60% | 3% | 정기예금 복리식(비대면) |
우리저축은행 | 5.60% | 2.20% | 정기예금 복리식(비대면) |
인성저축은행 | 5.60% | e-회전정기예금 복리식 | |
금화저축은행 | 5.60% | e-회전정기예금 복리식 | |
인천저축은행 | 5.60% | e-보다 회전정기예금 복리식 | |
JT저축은행 | 5.60% | 회전식 정기예금(복리) 비대면 | |
영진저축은행 | 5.50% | 5.10% | SB톡톡-정기예금(복리) |
안양저축은행 | 5.50% | 4.80% | 비대면-정기예금 복리식 |
대명저축은행 | 5.50% | 4.35% | E-플러스 복리예금 |
솔브레인저축은행 | 5.50% | 3.80% | 정기예금복리(비대면) |
한화저축은행 | 5.50% | 3% | 비대면 정기예금 복리식 |
세람저축은행 | 5.50% | 회전정기예금 복리식(비대면) | |
드림저축은행 | 5.40% | 5% | 톡톡 정기예금 복리식 |
조은저축은행 | 5.40% | 4.50% | e-정기예금(복리) |
융창저축은행 | 5.40% | 3.50% | SB톡톡 정기예금 복리식 |
스타저축은행 | 5.40% | 3% | 스타 e_정기예금 복리식 |
대백저축은행 | 5.40% | 2.20% | 애플정기예금 복리식(SB톡톡+) |
삼호저축은행 | 5.40% | 1.60% | 정기예금 복리식(비대면) |
안국저축은행 | 5.40% | 1.50% | E-정기예금 복리식 |
JT친애저축은행 | 5.40% | 1.30% | 비대면_정기예금(복리) |
BNK저축은행 | 5.40% | (비대면)삼삼한 복리예금 | |
아산저축은행 | 5.30% | 5.30% | SB톡톡-정기예금복리식(비대면) |
진주저축은행 | 5.30% | 5.30% | M-정기예금 복리식 |
웰컴저축은행 | 5.30% | 5% | m-정기예금(복리) |
부림저축은행 | 5.30% | 4.40% | 톡톡정기예금(복리식) |
에스앤티저축은행 | 5.30% | 4% | 비대면정기예금복리식 |
센트럴저축은행 | 5.30% | 3.70% | n-정기예금 복리식 |
페퍼저축은행 | 5.30% | 회전정기예금12(복리)_비대면 | |
신한저축은행 | 5.20% | 5.20% | e-정기예금 |
남양저축은행 | 5.20% | 3.40% | 비대면-정기예금 복리식 |
삼정저축은행 | 5.10% | 4.50% | s-정기예금 복리식 |
라온저축은행 | 5.10% | 4.20% | 라온 비대면 정기예금 복리식 |
IBK저축은행 | 5% | 4.80% | 참기특한 정기예금 복리_비대면 |
HB저축은행 | 5% | 스마트 회전정기예금 복리식 | |
오성저축은행 | 4.90% | 4.20% | 정기예금복리식(비대면) |
평택저축은행 | 4.90% | 3.90% | 비대면 정기예금(복리) |
하나저축은행 | 4.20% | 4.20% | 내맘대로 중도해지 정기예금 |
동양저축은행 | 3.80% | 2.60% | 정기예금 복리식(비대면) |
1·2금융권 통합 파킹통장 뱅보드 차트
은행명 | 12개월 | 상품명 |
---|---|---|
애큐온저축은행 | 4% | 머니 쪼개기 |
다올저축은행 | 3.80% | Fi 저축예금(플러스 파킹통장) |
진주저축은행 | 3.80% | 진주지니 파킹통장 |
진주저축은행 | 3.80% | 파well파킹통장2 |
하나저축은행 | 3.80% | 하이(High) 하나 보통예금 |
웰컴저축은행 | 3.80% | WELCOME 직장인 사랑 보통예금 |
대신저축은행 | 3.60% | 더드리고 입출금 통장 |
JT친애저축은행 | 3.50% | 비대면 저축예금 |
OK저축은행 | 3.50% | OK세컨드통장 |
사이다뱅크저축은행 | 3.20% | 입출금 통장 |
페퍼저축은행 | 3.20% | 페퍼스 파킹통장 |
케이뱅크 | 2.70% | 플러스 박스 |
카카오뱅크 | 2.60% | 세이프박스 |
KDB산업은행 | 2.50% | KDB Hi 비대면 입출금통장 |
토스뱅크 | 2.30% | 토스뱅크 통장 |
BNK저축은행 | 2.20% | 타!이거 파킹통장 |
수협은행 | 2% | 잇(it)딴주머니통장 |
상상인저축은행 | 1% | 뱅뱅뱅 파킹통장 보통예금 |
DGB대구은행 | 1% | 비상금 박스 |
동원제일저축은행 | 0.50% | 보통예금(입출금) |