2023년 1월 26일(목) 지난 정기예금 및 파킹통장 뱅보드 차트
1금융권 뱅보드 차트
우대금리 조건이 필요없는 1금융권 정기예금 차트
우대금리 조건이 필요 없는 정기예금 상품 중 일부(특판)는 상품 가입 시 또는 만기 시 기존 고객에게도 우대금리가 제공되는 이벤트성 정기예금(특판) 상품들로 어려운 우대금리 조건없이 가입 가능한 것으로 판단 돼 함께 포함했어요.
은행명 | 12개월 | 6개월 | 3개월 | 상품명 |
---|---|---|---|---|
DGB대구은행 | 5.00% | 더쿠폰예금(비대면) (IM뱅크 앱 이벤트-누구나) |
||
카카오뱅크 | 4.50% | 3.80% | 3.50% | 정기예금 |
수협은행 | 4.45% | 4.40% | 4.00% | 헤이(Hey)정기예금 |
케이뱅크 | 4.40% | 3.70% | 3.50% | 코드K정기예금 |
BNK경남은행 | 4.30% | 3.80% | 3.40% | 고객님 감사합니다 정기예금 |
SC제일은행 | 4.20% | 4.00% | 3.90% | e-그린세이브 예금 |
전북은행 | 4.10% | 3.90% | 3.70% | JB다이렉트 예금 |
광주은행 | 4.10% | 3.80% | 3.50% | 행운박스예금 |
KDB산업은행 | 4.10% | KDB Hi 정기예금 | ||
BNK부산은행 | 4.00% | 3.95% | 3.75% | 더(The) 특판 정기예금(비대면) |
제주은행 | 4.00% | 3.60% | 3.60% | J정기예금(비대면) |
하나은행 | 3.85% | 3.75% | 3.65% | 하나의 정기예금 |
우리은행 | 3.80% | 3.75% | 3.70% | WON플러스예금 |
신한은행 | 3.75% | 3.65% | 3.60% | 쏠 편한 정기예금(비대면) |
KB국민은행 | 3.68% | 3.46% | 3.41% | KB Star 정기예금 |
NH농협은행 | 3.60% | 3.51% | 3.42% | NH올원e예금 |
IBK기업은행 | 3.47% | 3.48% | 1석7조통장(정기예금) |
우대금리 조건도 포함된 1금융권 정기예금 차트
은행명 | 12개월 | 6개월 | 3개월 | 상품명 |
---|---|---|---|---|
DGB대구은행 | 5.00% | 더쿠폰예금(비대면) (IM뱅크 앱 이벤트-누구나) |
||
수협은행 | 4.70% | Sh첫만남우대예금 | ||
BNK경남은행 | 4.55% | 4.05% | 올해는예금[시즌3] | |
카카오뱅크 | 4.50% | 3.80% | 3.50% | 정기예금 |
BNK부산은행 | 4.45% | 4.40% | 4.20% | 더(The) 특판 정기예금(비대면) |
우리은행 | 4.40% | 4.20% | 우리 첫거래우대 정기예금 | |
SC제일은행 | 4.40% | 4.10% | 4.00% | e-그린세이브 예금 |
케이뱅크 | 4.40% | 3.70% | 3.50% | 코드K정기예금 |
전북은행 | 4.30% | JB 1·2·3 정기예금 | ||
제주은행 | 4.20% | 3.80% | 3.60% | J정기예금(비대면) |
광주은행 | 4.10% | 3.80% | 3.50% | 행운박스예금 |
NH농협은행 | 4.10% | NH고향사랑기부예금 | ||
KDB산업은행 | 4.10% | KDB Hi 정기예금 | ||
하나은행 | 3.85% | 3.75% | 3.65% | 하나의 정기예금 |
신한은행 | 3.75% | 3.65% | 3.60% | 쏠 편한 정기예금(비대면) |
KB국민은행 | 3.68% | 3.46% | 3.41% | KB Star 정기예금 |
IBK기업은행 | 3.47% | 3.48% | 1석7조통장(정기예금) |
2금융권 뱅보드 차트
우대금리 조건이 필요없는 2금융권 정기예금 차트
은행명 | 12개월 | 6개월 | 상품명 |
---|---|---|---|
동양저축은행 | 5.30% | 5.00% | 정기예금 복리식(비대면) |
대신저축은행 | 5.25% | 스마트 회전 정기예금(복리) | |
CK저축은행 | 5.20% | 4.50% | 정기예금 복리식(비대면) |
대한저축은행 | 5.20% | 4.50% | 비대면 정기예금 복리식 |
센트럴저축은행 | 5.20% | 3.30% | n-정기예금 복리식 |
오에스비저축은행 | 5.20% | OSB회전식정기예금(복리)_비대면 | |
대신저축은행 | 5.15% | 4.80% | 스마트 정기예금 |
라온저축은행 | 5.10% | 4.80% | 라온 비대면 정기예금 복리식 |
오성저축은행 | 5.10% | 4.50% | 정기예금복리식(비대면) |
오투저축은행 | 5.10% | 4.50% | 비대면정기예금(복리) |
오에스비저축은행 | 5.10% | 4.50% | OSB정기예금(복리)_비대면 |
인천저축은행 | 5.10% | 4.00% | e-보다정기예금 복리식(비대면) |
청주저축은행 | 5.10% | 4.00% | 정기예금 복리식(비대면) |
유니온저축은행 | 5.10% | 3.40% | 비대면 정기예금(복리) |
더블저축은행 | 5.10% | 3.20% | 비대면(복리예금) |
바로저축은행 | 5.10% | 3.20% | SB톡톡 정기예금 복리식 |
예가람저축은행 | 5.10% | 2.60% | 정기예금 복리식(비대면) |
키움저축은행 | 5.10% | SB톡톡 회전식정기예금(복리) | |
금화저축은행 | 5.10% | e-회전정기예금 복리식 | |
HB저축은행 | 5.10% | 스마트 회전정기예금 복리식 | |
인성저축은행 | 5.10% | e-회전정기예금 복리식 | |
스카이저축은행 | 5.10% | 비대면 회전정기예금(복리) | |
모아저축은행 | 5.10% | e-회전 정기예금(복리) | |
페퍼저축은행 | 5.10% | 회전정기예금12(복리)_비대면 | |
대명저축은행 | 5.05% | 4.35% | E-플러스 복리예금 |
삼호저축은행 | 5.01% | 1.60% | 정기예금 복리식(비대면) |
참저축은행 | 5.00% | 4.80% | 정기예금 복리식(비대면) |
스타저축은행 | 5.00% | 4.80% | 스타 e_정기예금 복리식 |
페퍼저축은행 | 5.00% | 4.80% | 페퍼루 중도해지 FREE 정기예금 |
안국저축은행 | 5.00% | 4.50% | E-정기예금 복리식 |
HB저축은행 | 5.00% | 4.50% | 스마트 정기예금 복리식 |
스카이저축은행 | 5.00% | 4.50% | B-정기예금(복리) |
남양저축은행 | 5.00% | 4.10% | 비대면-정기예금 복리식 |
삼정저축은행 | 5.00% | 4.00% | s-정기예금 복리식 |
더케이저축은행 | 5.00% | 3.60% | e-정기예금(복리) |
조흥저축은행 | 5.00% | 3.00% | e-정기예금복리식 |
한성저축은행 | 5.00% | 2.60% | 비대면 정기예금(복리) |
동원제일저축은행 | 5.00% | 회전정기예금 복리식(비대면) | |
상상인플러스저축은행 | 5.00% | 회전정기예금 복리식(비대면) | |
상상인저축은행 | 5.00% | 비대면 회전정기예금(복리) | |
키움예스저축은행 | 5.00% | SB톡톡 회전yes정기예금(복리) | |
드림저축은행 | 5.00% | 톡톡 정기예금 복리(1년 이상) | |
한국투자저축은행 | 5.00% | 비대면 회전정기예금(복리) | |
애큐온저축은행 | 5.00% | 플러스회전식 정기예금(비대면) | |
유안타저축은행 | 4.92% | SB톡톡 회전정기예금 복리식 | |
머스트삼일저축은행 | 4.90% | 4.90% | 비대면정기예금 복리식 |
동원제일저축은행 | 4.90% | 4.80% | 정기예금 복리식(비대면) |
부림저축은행 | 4.90% | 4.70% | 톡톡정기예금(복리식) |
키움예스저축은행 | 4.90% | 4.60% | SB톡톡 정기예금(복리) |
DH저축은행 | 4.90% | 4.50% | 정기예금복리식(비대면) |
푸른저축은행 | 4.90% | 4.50% | 비대면정기예금(복리) |
조은저축은행 | 4.90% | 4.50% | e-정기예금(복리) |
KB저축은행 | 4.90% | 4.30% | KB e-plus 정기예금(복리) |
안양저축은행 | 4.90% | 4.20% | 비대면-정기예금 복리식 |
솔브레인저축은행 | 4.90% | 4.10% | 정기예금복리(비대면) |
평택저축은행 | 4.90% | 3.90% | 비대면 정기예금(복리) |
DB저축은행 | 4.90% | 3.60% | M-정기예금(복리) |
흥국저축은행 | 4.90% | 2.90% | 비대면정기예금 복리식 |
대백저축은행 | 4.90% | 2.20% | 애플정기예금 복리식(SB톡톡+) |
우리저축은행 | 4.90% | 1.90% | 정기예금 복리식(비대면) |
NH저축은행 | 4.90% | 1.50% | 비대면 정기예금(복리) |
BNK저축은행 | 4.90% | (비대면)삼삼한 복리예금 | |
고려저축은행 | 4.90% | 회전정기예금 복리(비대면) | |
세람저축은행 | 4.90% | 회전정기예금 복리식(비대면) | |
JT친애저축은행 | 4.90% | 비대면회전식정기예금(복리) | |
OK저축은행 | 4.90% | OKe-안심정기예금(복리)/3년만기 | |
진주저축은행 | 4.84% | 4.55% | M-정기예금 복리식 |
고려저축은행 | 4.80% | 4.60% | 정기예금 복리(SB톡톡) |
민국저축은행 | 4.80% | 4.50% | 비대면 정기예금 복리식 |
OK저축은행 | 4.80% | 4.50% | OK E-정기예금(복리) |
영진저축은행 | 4.80% | 4.30% | SB톡톡-정기예금(복리) |
IBK저축은행 | 4.80% | 3.50% | 참기특한 정기예금 복리_비대면 |
스마트저축은행 | 4.80% | 2.00% | E-로운 정기예금(복리) |
다올저축은행 | 4.80% | Fi 리볼빙 정기예금(복리) | |
아산저축은행 | 4.70% | 4.70% | SB톡톡-정기예금복리식(비대면) |
엠에스저축은행 | 4.70% | 3.65% | e-정기예금(복리식) |
에스앤티저축은행 | 4.70% | 3.50% | 비대면정기예금복리식 |
국제저축은행 | 4.70% | 3.00% | 정기예금 복리식(비대면) |
한화저축은행 | 4.70% | 3.00% | 비대면 정기예금 복리식 |
융창저축은행 | 4.60% | 3.50% | SB톡톡 정기예금 복리식 |
우리금융저축은행 | 4.50% | 3.50% | e-정기예금(복리) |
JT저축은행 | 4.50% | 2.70% | 비대면 정기예금(복리) |
사이다뱅크(SBI) | 4.50% | 2.20% | 복리정기예금(변동금리)_사이다 |
웰컴저축은행 | 4.40% | 4.00% | m-정기예금(복리) |
하나저축은행 | 4.20% | 2.30% | 1Q정기예금 |
신한저축은행 | 4.00% | 2.20% | e-정기예금 |
12개월 미만 중단기로 적합한 연 이율 4.5% 이상의 2금융권 정기예금 차트
은행명 | 12개월 | 6개월 | 상품명 |
---|---|---|---|
동양저축은행 | 5.30% | 5.00% | 정기예금 복리식(비대면) |
머스트삼일저축은행 | 4.90% | 4.90% | 비대면정기예금 복리식 |
대신저축은행 | 5.15% | 4.80% | 스마트 정기예금 |
라온저축은행 | 5.10% | 4.80% | 라온 비대면 정기예금 복리식 |
참저축은행 | 5.00% | 4.80% | 정기예금 복리식(비대면) |
스타저축은행 | 5.00% | 4.80% | 스타 e_정기예금 복리식 |
페퍼저축은행 | 5.00% | 4.80% | 페퍼루 중도해지 FREE 정기예금 |
동원제일저축은행 | 4.90% | 4.80% | 정기예금 복리식(비대면) |
부림저축은행 | 4.90% | 4.70% | 톡톡정기예금(복리식) |
아산저축은행 | 4.70% | 4.70% | SB톡톡-정기예금복리식(비대면) |
키움예스저축은행 | 4.90% | 4.60% | SB톡톡 정기예금(복리) |
고려저축은행 | 4.80% | 4.60% | 정기예금 복리(SB톡톡) |
진주저축은행 | 4.84% | 4.55% | M-정기예금 복리식 |
CK저축은행 | 5.20% | 4.50% | 정기예금 복리식(비대면) |
대한저축은행 | 5.20% | 4.50% | 비대면 정기예금 복리식 |
오성저축은행 | 5.10% | 4.50% | 정기예금복리식(비대면) |
오투저축은행 | 5.10% | 4.50% | 비대면정기예금(복리) |
오에스비저축은행 | 5.10% | 4.50% | OSB정기예금(복리)_비대면 |
안국저축은행 | 5.00% | 4.50% | E-정기예금 복리식 |
HB저축은행 | 5.00% | 4.50% | 스마트 정기예금 복리식 |
스카이저축은행 | 5.00% | 4.50% | B-정기예금(복리) |
DH저축은행 | 4.90% | 4.50% | 정기예금복리식(비대면) |
푸른저축은행 | 4.90% | 4.50% | 비대면정기예금(복리) |
조은저축은행 | 4.90% | 4.50% | e-정기예금(복리) |
민국저축은행 | 4.80% | 4.50% | 비대면 정기예금 복리식 |
OK저축은행 | 4.80% | 4.50% | OK E-정기예금(복리) |
1·2금융권 통합 뱅보드 차트
우대금리 조건이 필요없는 파킹통장 차트
은행명 | 12개월 | 상품명 |
---|---|---|
IBK기업은행 | 5.00% | 도토리 통장 |
OK저축은행 | 5.00% | OK읏백만통장Ⅱ |
애큐온저축은행 | 4.10% | 머니 쪼개기 |
JT친애저축은행 | 4.00% | 비대면 플러스입출금통장 |
진주저축은행 | 3.80% | 진주지니 파킹통장 |
진주저축은행 | 3.80% | 파well파킹통장2 |
페퍼저축은행 | 3.80% | 페퍼스 파킹통장2 |
대신저축은행 | 3.60% | 더드리고 입출금 통장 |
다올저축은행 | 3.50% | Fi 저축예금(플러스 파킹통장) |
고려저축은행 | 3.35% | 보고파 파킹통장 |
사이다뱅크(SBI) | 3.20% | 입출금 통장 |
케이뱅크 | 3.00% | 플러스 박스 |
NH저축은행 | 3.00% | NH FIC-One 보통예금 |
하나저축은행 | 2.80% | 하이(High) 하나 보통예금 |
KDB산업은행 | 2.65% | KDB Hi 비대면 입출금통장 |
카카오뱅크 | 2.60% | 세이프박스 |
토스뱅크 | 2.30% | 토스뱅크 통장 (5천만 원 초과분 부터 4%) |
웰컴저축은행 | 2.30% | WELCOME 직장인 사랑 보통예금 |
BNK저축은행 | 2.20% | 타!이거 파킹통장 |
DB저축은행 | 2.00% | M-Dream Big 보통예금 |
우대금리 조건도 포함된 파킹통장 차트
은행명 | 12개월 | 상품명 |
---|---|---|
OK저축은행 | 5.50% | OK읏백만통장Ⅱ |
SC제일은행 | 4.10% | 제일EZ통장 |
OK저축은행 | 4.00% | OK세컨드통장 |
하나은행 | 4.00% | 네이버페이 머니 하나 통장 |
하나저축은행 | 3.80% | 하이(High) 하나 보통예금 |
웰컴저축은행 | 3.80% | WELCOME 직장인 사랑 보통예금 |
NH저축은행 | 3.80% | NH FIC-One 보통예금 |
고려저축은행 | 3.65% | 보고파 파킹통장 |
NH농협은행 | 3.30% | 채움공직자우대통장 |
하나은행 | 3.00% | 머니박스 통장 |
NH농협은행 | 3.00% | NH1934우대통장 |
신한은행 | 2.20% | Hey Young 머니박스 |
수협은행 | 2.00% | 잇(it)딴주머니통장 |
NH농협은행 | 2.00% | NH주거래우대통장 |