2023년 2월 28일(화) 지난 정기예금 및 파킹통장 뱅보드 차트
1금융권 뱅보드 차트
우대금리 조건이 필요없는 1금융권 정기예금 차트
우대금리 조건이 필요 없는 정기예금 상품 중 일부(특판)는 상품 가입 시 또는 만기 시 기존 고객에게도 우대금리가 제공되는 이벤트성 정기예금(특판) 상품들로 어려운 우대금리 조건없이 가입 가능한 것으로 판단 돼 함께 포함했어요.
은행명 | 12개월 | 6개월 | 3개월 | 상품명 |
---|---|---|---|---|
우리은행 | 3.72% | 3.50% | 3.40% | WON플러스예금 |
BNK부산은행 | 3.70% | 3.65% | 3.45% | 더(The) 특판 정기예금(비대면) |
SC제일은행 | 3.70% | 3.60% | 3.50% | e-그린세이브 예금 |
카카오뱅크 | 3.70% | 3.30% | 3.20% | 정기예금 |
KDB산업은행 | 3.70% | KDB Hi 정기예금 | ||
KB국민은행 | 3.66% | 3.44% | 3.32% | KB Star 정기예금 |
DGB대구은행 | 3.65% | DGB함께예금(비대면) | ||
NH농협은행 | 3.62% | 3.24% | 3.07% | NH올원e예금 |
BNK경남은행 | 3.60% | 3.50% | 3.40% | 고객님 감사합니다 정기예금 |
광주은행 | 3.60% | 3.50% | 3.30% | 행운박스 예금 |
하나은행 | 3.60% | 3.40% | 3.35% | 하나의 정기예금 |
신한은행 | 3.60% | 3.40% | 3.35% | 쏠 편한 정기예금(비대면) |
Sh수협은행 | 3.60% | 3.40% | 3.30% | 헤이(Hey)정기예금 |
케이뱅크 | 3.60% | 3.20% | 3.10% | 코드K정기예금 |
IBK기업은행 | 3.53% | 3.50% | 1석7조통장(정기예금) | |
전북은행 | 3.50% | 3.40% | 3.30% | JB다이렉트 예금 |
제주은행 | 3.40% | 3.40% | 3.40% | J정기예금(비대면) |
우대금리 조건도 포함된 1금융권 정기예금 차트
은행명 | 12개월 | 6개월 | 3개월 | 상품명 |
---|---|---|---|---|
BNK부산은행 | 4.15% | 4.10% | 3.90% | 더(The) 특판 정기예금(비대면) |
DGB대구은행 | 4.05% | DGB함께예금(비대면) | ||
우리은행 | 4.00% | 3.90% | 우리 첫거래우대 정기예금 | |
Sh수협은행 | 4.00% | Sh첫만남우대예금 | ||
광주은행 | 3.96% | 굿스타트예금 | ||
BNK경남은행 | 3.90% | 3.75% | 올해는예금[시즌3] | |
SC제일은행 | 3.90% | 3.70% | 3.60% | e-그린세이브 예금 |
NH농협은행 | 3.90% | NH고향사랑기부예금 | ||
카카오뱅크 | 3.70% | 3.30% | 3.20% | 정기예금 |
전북은행 | 3.70% | JB 1·2·3 정기예금 | ||
KDB산업은행 | 3.70% | KDB Hi 정기예금 | ||
KB국민은행 | 3.66% | 3.44% | 3.32% | KB Star 정기예금 |
제주은행 | 3.60% | 3.60% | 3.40% | J정기예금(비대면) |
하나은행 | 3.60% | 3.40% | 3.35% | 하나의 정기예금 |
신한은행 | 3.60% | 3.40% | 3.35% | 쏠 편한 정기예금(비대면) |
케이뱅크 | 3.60% | 3.20% | 3.10% | 코드K정기예금 |
IBK기업은행 | 3.53% | 3.50% | 1석7조통장(정기예금) |
우대금리 조건이 필요없는 1금융권 적금 차트
은행 대면 창구가 아닌 인터넷 뱅킹, 은행 앱(어플)과 같은 비대면으로 가입 시 또는 만기 시에 기본으로 제공되는 비대면 가입 우대 금리가 포함되어 있어요.
적금 뱅보드 차트는 현재 시범 서비스 중이며 업데이트 주기는 주 2~3회로 비정기적이에요.
적금 상품 페이지를 하나씩 열어보며 정확도를 높여가고 있어요.
은행명 | 6개월 | 12개월 | 24개월 | 상품명 |
---|---|---|---|---|
BNK경남은행 | 4.70% | 고객님 감사합니다 정기적금 2 | ||
우리은행 | 4.50% | WON 적금 | ||
케이뱅크 | 3.60% | 4.30% | 4.35% | 코드K 자유적금 |
제주은행 | 4.30% | 4.60% | 김만덕나눔적금 | |
BNK부산은행 | 2.70% | 4.20% | 3.05% | 가계우대정기적금 |
NH농협은행 | 4.17% | 3.95% | e금리우대적금 | |
Sh수협은행 | 4.00% | Sh플러스알파적금 | ||
DGB대구은행 | 3.25% | 4.00% | 내가만든보너스적금 | |
신한은행 | 3.90% | 신한 스마트 적금 | ||
IBK기업은행 | 3.90% | 4.05% | IBK평생한가족통장[정액적립식] | |
카카오뱅크 | 3.50% | 3.80% | 3.80% | 카카오뱅크 자유적금 |
광주은행 | 3.80% | 3.90% | KJB토닥토닥적금 | |
KDB산업은행 | 3.74% | 3.63% | KDB Hi 자유적금 | |
하나은행 | 3.65% | 3.75% | 주거래하나 월복리 적금 | |
전북은행 | 3.60% | 3.70% | JB다이렉트 적금(정액적립식) | |
SC제일은행 | 3.20% | 3.50% | 3.55% | 퍼스트 가계적금 |
KB국민은행 | 2.85% | 3.15% | 직장인 우대적금 | |
토스뱅크 | 2% | 키워봐요 적금 |
2금융권 뱅보드 차트
우대금리 조건이 필요없는 2금융권 정기예금 차트
은행명 | 12개월 | 6개월 | 상품명 |
---|---|---|---|
동양저축은행 | 4.10% | 3.00% | 정기예금 복리식(비대면) |
페퍼저축은행 | 4.10% | 회전정기예금12(복리)_비대면 | |
국제저축은행 | 4.07% | 3.00% | 정기예금 복리식(비대면) |
진주저축은행 | 4.02% | 3.57% | M-정기예금 복리식 |
청주저축은행 | 4.00% | 4.00% | 정기예금 복리식(비대면) |
CK저축은행 | 4.00% | 3.50% | 정기예금 복리식(비대면) |
DH저축은행 | 4.00% | 3.50% | 정기예금복리식(비대면) |
참저축은행 | 4.00% | 3.50% | 정기예금 복리식(비대면) |
영진저축은행 | 4.00% | 3.40% | SB톡톡-정기예금(복리) |
금화저축은행 | 4.00% | 3.40% | 정기예금 복리식(인터넷) |
인성저축은행 | 4.00% | 3.20% | E-정기예금 복리식 |
대한저축은행 | 4.00% | 3.20% | 비대면 정기예금 복리식 |
오투저축은행 | 4.00% | 3.20% | 비대면정기예금(복리) |
남양저축은행 | 4.00% | 3.10% | 비대면-정기예금 복리식 |
솔브레인저축은행 | 4.00% | 3.00% | 정기예금복리(비대면) |
한성저축은행 | 4.00% | 2.60% | 비대면 정기예금(복리) |
세람저축은행 | 4.00% | 회전정기예금 복리식(비대면) | |
상상인플러스저축은행 | 4.00% | 회전정기예금 복리식(비대면) | |
상상인저축은행 | 4.00% | 비대면 회전정기예금(복리) | |
HB저축은행 | 4.00% | 스마트 회전정기예금 복리식 | |
스타저축은행 | 3.90% | 3.90% | 스타 e_정기예금 복리식 |
부림저축은행 | 3.90% | 3.70% | 톡톡정기예금(복리식) |
더블저축은행 | 3.90% | 3.20% | 비대면(복리예금) |
인천저축은행 | 3.90% | 3.00% | e-보다정기예금 복리식(비대면) |
평택저축은행 | 3.90% | 2.90% | 비대면 정기예금(복리) |
한화저축은행 | 3.90% | 2.50% | 비대면 정기예금 복리식 |
예가람저축은행 | 3.90% | 2.50% | 정기예금 복리식(비대면) |
바로저축은행 | 3.90% | 2.00% | SB톡톡 정기예금 복리식 |
NH저축은행 | 3.90% | 1.50% | 비대면 정기예금(복리) |
키움예스저축은행 | 3.90% | SB톡톡 회전yes정기예금(복리) | |
다올저축은행 | 3.90% | Fi 리볼빙 정기예금(복리) | |
키움저축은행 | 3.90% | SB톡톡 회전식정기예금(복리) | |
애큐온저축은행 | 3.90% | 플러스회전식 정기예금(비대면) | |
고려저축은행 | 3.90% | 회전정기예금 복리(비대면) | |
대명저축은행 | 3.80% | 3.60% | E-플러스 복리예금 |
오성저축은행 | 3.80% | 3.50% | 정기예금복리식(비대면) |
라온저축은행 | 3.80% | 3.50% | 라온 비대면 정기예금 복리식 |
안국저축은행 | 3.80% | 3.20% | E-정기예금 복리식 |
안양저축은행 | 3.80% | 3.10% | 비대면-정기예금 복리식 |
에스앤티저축은행 | 3.80% | 2.80% | 비대면정기예금복리식 |
조흥저축은행 | 3.80% | 2.50% | e-정기예금복리식 |
센트럴저축은행 | 3.80% | 2.30% | n-정기예금 복리식 |
대백저축은행 | 3.80% | 2.20% | 애플정기예금 복리식(SB톡톡+) |
사이다뱅크(SBI) | 3.80% | 1.85% | 복리정기예금(변동금리)_사이다 |
삼호저축은행 | 3.80% | 1.60% | 정기예금 복리식(비대면) |
대신저축은행 | 3.80% | 스마트 회전 정기예금(복리) | |
스카이저축은행 | 3.80% | 비대면 회전정기예금(복리) | |
오에스비저축은행 | 3.80% | OSB회전식정기예금(복리)_비대면 | |
OK저축은행 | 3.80% | OKe-안심정기예금(복리)/3년만기 | |
민국저축은행 | 3.70% | 3.40% | 비대면 정기예금 복리식 |
푸른저축은행 | 3.70% | 3.20% | 비대면정기예금(복리) |
융창저축은행 | 3.70% | 3.00% | SB톡톡 정기예금 복리식 |
삼정저축은행 | 3.70% | 2.80% | s-정기예금 복리식 |
DB저축은행 | 3.70% | 2.40% | M-정기예금 |
스마트저축은행 | 3.70% | 2.00% | E-로운 정기예금(복리) |
JT친애저축은행 | 3.70% | 비대면회전식정기예금(복리) | |
동원제일저축은행 | 3.70% | 회전정기예금 복리식(비대면) | |
모아저축은행 | 3.70% | e-회전 정기예금(복리) | |
유안타저축은행 | 3.65% | SB톡톡 회전정기예금 복리식 | |
아산저축은행 | 3.60% | 3.60% | SB톡톡-정기예금복리식(비대면) |
조은저축은행 | 3.60% | 3.60% | e-정기예금(복리) |
우리금융저축은행 | 3.60% | 3.00% | e-정기예금(복리) |
엠에스저축은행 | 3.60% | 3.00% | e-정기예금(복리식) |
유니온저축은행 | 3.60% | 2.50% | 비대면 정기예금(복리) |
우리저축은행 | 3.60% | 1.90% | 정기예금 복리식(비대면) |
드림저축은행 | 3.60% | 톡톡 정기예금 복리(1년 이상) | |
신한저축은행 | 3.60% | e-더드림정기예금 | |
JT저축은행 | 3.60% | 회전식 정기예금(복리)_비대면 | |
웰컴저축은행 | 3.50% | 3.00% | m-정기예금(복리) |
하나저축은행 | 3.50% | 2.30% | 1Q정기예금 |
흥국저축은행 | 3.50% | 2.20% | 비대면정기예금 복리식 |
KB저축은행 | 3.50% | 2.00% | KB e-plus 정기예금(복리) |
BNK저축은행 | 3.50% | (비대면)삼삼한 복리예금 | |
더케이저축은행 | 3.45% | 2.20% | e-정기예금(복리) |
한국투자저축은행 | 3.40% | 비대면 회전정기예금(복리) | |
IBK저축은행 | 3.30% | 2.00% | 참기특한 정기예금 복리_비대면 |
우대금리 조건이 필요없는 2금융권 적금 차트
적금 뱅보드 차트는 SB톡톡+(플러스) 앱에 공시되는 금리를 바탕으로 작성되고 있어요.
적금 뱅보드 차트는 현재 시범 서비스 중이며 업데이트 주기는 주 2~3회로 비정기적이에요.
은행명 | 6개월 | 12개월 | 24개월 | 상품명 |
---|---|---|---|---|
고려저축은행 | 4.00% | 4.80% | 4.60% | 보고파 정기적금 |
조흥저축은행 | 2.00% | 4.80% | 4.80% | 정기적금 |
키움예스저축은행 | 2.20% | 4.80% | 4.50% | SB톡톡 키워드림 정기적금 |
대한저축은행 | 2.10% | 4.80% | 4.80% | 정기적금 |
HB저축은행 | 4.80% | 4.90% | 스마트 정기적금 | |
청주저축은행 | 2.10% | 4.80% | 4.50% | 정기적금(비대면) |
동양저축은행 | 2.50% | 4.80% | 4.80% | 정기적금(비대면) |
예가람저축은행 | 2.50% | 4.80% | 5.00% | HI! 예가람E정기적금(비대면) |
라온저축은행 | 1.70% | 4.70% | 4.00% | 정기적금 |
금화저축은행 | 3.40% | 4.60% | 4.60% | 정기적금(인터넷) |
영진저축은행 | 2.50% | 4.60% | 4.70% | SB톡톡-정기적금 |
CK저축은행 | 4.00% | 4.60% | 4.70% | 정기적금(월수)-비대면 |
다올저축은행 | 4.00% | 4.60% | 4.80% | Fi 정기적금 |
인성저축은행 | 3.00% | 4.50% | 4.50% | E-정기적금(인터넷뱅킹) |
드림저축은행 | 4.50% | 4.00% | 톡톡 정기적금(1년이상) | |
아산저축은행 | 4.50% | 4.00% | SB톡톡-정기적금(비대면) | |
페퍼저축은행 | 3.50% | 4.50% | 4.00% | 정기적금(비대면) |
오성저축은행 | 1.60% | 4.30% | 4.10% | 정기적금(비대면) |
안국저축은행 | 4.30% | 4.30% | 4.30% | E-정기적금 |
모아저축은행 | 4.30% | 4.10% | e-모아 정기적금 | |
대신저축은행 | 4.30% | 4.30% | 스마트정기적금 | |
세람저축은행 | 3.00% | 4.30% | 4.40% | 정기적금 정액적립식(비대면) |
푸른저축은행 | 3.70% | 4.20% | 4.20% | 비대면정기적금 |
인천저축은행 | 3.00% | 4.20% | 4.20% | e-보다정기적금(비대면) |
DB저축은행 | 3.00% | 4.20% | 4.30% | m-정기적금 |
NH저축은행 | 3.80% | 4.20% | 4.30% | 비대면 정기적금(정액식) |
더블저축은행 | 2.50% | 4.10% | 3.50% | 비대면(적금) |
평택저축은행 | 3.10% | 4.10% | 4.10% | 비대면 정기적금 |
진주저축은행 | 4.10% | 4.30% | 진주e정기적금 | |
남양저축은행 | 4.00% | 4.10% | 4.20% | 비대면-정기적금 |
민국저축은행 | 3.00% | 4.10% | 4.10% | 비대면정기적금 |
오투저축은행 | 3.20% | 4.00% | 3.70% | 비대면 정기적금 |
대백저축은행 | 3.50% | 4.00% | 4.00% | 애플 정기적금(SB톡톡+) |
참저축은행 | 3.00% | 4.00% | 3.50% | 정기적금 |
DH저축은행 | 3.00% | 4.00% | 4.10% | 정기적금(비대면) |
유니온저축은행 | 2.00% | 4.00% | 4.10% | 비대면 정기적금 |
부림저축은행 | 2.40% | 3.90% | 3.40% | 톡톡정기적금 |
엠에스저축은행 | 2.70% | 3.90% | 3.90% | 정기적금 |
유안타저축은행 | 3.85% | 3.85% | e-정기적금 | |
융창저축은행 | 3.30% | 3.80% | 3.90% | SB톡톡 정기적금 |
안양저축은행 | 3.10% | 3.80% | 3.40% | 비대면-정기적금 |
에스앤티저축은행 | 3.50% | 3.80% | 3.90% | 비대면정기적금 |
하나저축은행 | 2.60% | 3.80% | 3.80% | 1Q정기적금 |
사이다뱅크(SBI) | 3.35% | 3.70% | 3.40% | 복리자유적금(사이다뱅크) |
삼정저축은행 | 2.60% | 3.70% | 3.80% | s-정기적금 |
동원제일저축은행 | 2.30% | 3.70% | 3.70% | 정기적금(비대면) |
JT친애저축은행 | 2.00% | 3.70% | 3.80% | 비대면_정기적금 |
웰컴저축은행 | 3.70% | 첫거래우대 m정기적금 | ||
스카이저축은행 | 3.00% | 3.60% | 3.70% | B-정기적금 |
오에스비저축은행 | 2.20% | 3.60% | 3.70% | OSB정기적금 |
신한저축은행 | 3.60% | 3.60% | Smart-정기적금 | |
한화저축은행 | 2.75% | 3.55% | 3.55% | 비대면 정기적금(정액식) |
한국투자저축은행 | 2.90% | 3.40% | 3.40% | 비대면정기적금(월) |
BNK저축은행 | 2.90% | 3.40% | 3.50% | (비대면)정기적금 |
키움저축은행 | 3.00% | 3.30% | 3.40% | SB톡톡 정기적금 |
삼호저축은행 | 2.80% | 3.30% | 3.40% | 정기적금(비대면) |
한성저축은행 | 2.60% | 3.20% | 3.20% | m-정기적금 |
더케이저축은행 | 2.20% | 3.20% | 3.30% | e-정기적금 |
바로저축은행 | 2.10% | 3.10% | 3.10% | SB톡톡 정기적금 |
국제저축은행 | 2.00% | 3.00% | 2.00% | 정기적금(비대면) |
센트럴저축은행 | 2.00% | 3.00% | 3.20% | n-정기적금 |
스마트저축은행 | 2.50% | 3.00% | 3.10% | E-로운 정기적금 |
스타저축은행 | 2.00% | 3.00% | 3.00% | 스타 e_정기적금 |
우리금융저축은행 | 1.50% | 2.60% | 2.70% | e-정기적금 |
애큐온저축은행 | 2.60% | 2.70% | 직장인 우대적금 | |
흥국저축은행 | 2.10% | 2.50% | 2.60% | 비대면정기적금 |
대명저축은행 | 1.90% | 2.50% | 2.60% | e-플러스 정기적금 |
KB저축은행 | 2.50% | 2.60% | KB착한e-plus정기적금 | |
우리저축은행 | 2.30% | 2.40% | 2.50% | 정기적금(비대면) |
IBK저축은행 | 2.00% | 2.30% | 2.50% | 참똑똑한 정기적금(비대면) |
상상인플러스저축은행 | 2.10% | 2.20% | 2.30% | 비대면 정기적금 |
상상인저축은행 | 2.10% | 2.20% | 2.30% | 비대면 정기적금 |
JT저축은행 | 2.00% | 2.20% | 2.30% | 인터넷 정기적금 |
머스트삼일저축은행 | 1.60% | 1.60% | 1.70% | 정기적금 |
1·2금융권 통합 뱅보드 차트
우대금리 조건이 필요없는 파킹통장 차트
은행명 | 12개월 | 상품명 |
---|---|---|
IBK기업은행 | 5.00% | 도토리 통장 |
OK저축은행 | 4.50% | OK읏백만통장Ⅱ |
대신저축은행 | 3.40% | 더드리고 입출금 통장 |
고려저축은행 | 3.35% | 보고파 파킹통장 |
JT친애저축은행 | 3.30% | 비대면 플러스입출금통장 |
다올저축은행 | 3.30% | Fi 저축예금(플러스 파킹통장) |
OK저축은행 | 3.30% | OK세컨드통장 |
애큐온저축은행 | 3.20% | 머니 쪼개기 |
페퍼저축은행 | 3.20% | 페퍼스 파킹통장2 |
사이다뱅크(SBI) | 3.00% | 입출금 통장 |
진주저축은행 | 3.00% | 진주지니 파킹통장 |
진주저축은행 | 3.00% | 파well파킹통장2 |
NH저축은행 | 3.00% | NH FIC-One 보통예금 |
케이뱅크 | 2.70% | 플러스 박스 |
KDB산업은행 | 2.65% | KDB Hi 비대면 입출금통장 |
카카오뱅크 | 2.60% | 세이프박스 |
SC제일은행 | 2.60% | 제일EZ통장 |
하나저축은행 | 2.40% | 하이(High) 하나 보통예금 |
웰컴저축은행 | 2.30% | WELCOME 직장인 사랑 보통예금 |
토스뱅크 | 2.20% | 토스뱅크 통장 (5천만 원 초과분 부터 3.8%) |
BNK저축은행 | 2.20% | 타!이거 파킹통장 |
DB저축은행 | 2.00% | M-Dream Big 보통예금 |
전북은행 | 2.00% | JB MY금고(저축) |
우대금리 조건도 포함된 파킹통장 차트
은행명 | 12개월 | 상품명 |
---|---|---|
OK저축은행 | 5.00% | OK읏백만통장Ⅱ |
SC제일은행 | 4.10% | 제일EZ통장 |
하나은행 | 4.00% | 네이버페이 머니 하나 통장 |
OK저축은행 | 3.80% | OK세컨드통장 |
웰컴저축은행 | 3.80% | WELCOME 직장인 사랑 보통예금 |
NH저축은행 | 3.80% | NH FIC-One 보통예금 |
고려저축은행 | 3.65% | 보고파 파킹통장 |
하나저축은행 | 3.40% | 하이(High) 하나 보통예금 |
NH농협은행 | 3.30% | 채움공직자우대통장 |
하나은행 | 3.00% | 머니박스 통장 |
NH농협은행 | 3.00% | NH1934우대통장 |
신한은행 | 2.20% | Hey Young 머니박스 |
Sh수협은행 | 2.00% | 잇(it)딴주머니통장 |
NH농협은행 | 2.00% | NH주거래우대통장 |