2024년 3월 26일(화) 지난 정기예금 및 파킹통장 뱅보드 차트
1금융권 뱅보드 차트
우대금리 조건이 필요없는 1금융권 정기예금 차트
우대금리 조건이 필요 없는 정기예금 상품 중 일부(특판)는 상품 가입 시 또는 만기 시 기존 고객에게도 우대금리가 제공되는 이벤트성 정기예금(특판) 상품들로 어려운 우대금리 조건없이 가입 가능한 것으로 판단 돼 함께 포함했어요.
은행명 | 12개월 | 6개월 | 3개월 | 상품명 |
---|---|---|---|---|
Sh수협은행 | 3.72% | 3.72% | 3.72% | 헤이(Hey)정기예금 |
KDB산업은행 | 3.70% | 3.50% | 3.10% | KDB 정기예금 |
제주은행 | 3.65% | 3.65% | 3.60% | J정기예금(비대면) |
DGB대구은행 | 3.65% | DGB삼일절예금 | ||
JB전북은행 | 3.60% | 3.70% | 3.65% | JB다이렉트예금 |
케이뱅크 | 3.55% | 3.60% | 3.55% | 코드K정기예금 |
NH농협은행 | 3.55% | 3.45% | 3.45% | NH올원e예금 |
우리은행 | 3.52% | 3.57% | 3.55% | WON플러스예금 |
SC제일은행 | 3.50% | 3.55% | 3.55% | e-그린세이브 예금 |
신한은행 | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 쏠 편한 정기예금(비대면) |
하나은행 | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 하나의 정기예금 |
광주은행 | 3.50% | 중도해지 괜찮Wa예금 | ||
KB국민은행 | 3.45% | 3.50% | 3.50% | KB Star 정기예금 |
BNK부산은행 | 3.45% | 3.45% | 3.20% | 더(The) 특판 정기예금 |
카카오뱅크 | 3.40% | 3.40% | 3.35% | 정기예금 |
BNK경남은행 | 3.40% | 3.40% | 3.35% | The 든든 예금 |
IBK기업은행 | 3.35% | 3.38% | 1석7조통장(정기예금) | |
토스뱅크 | 3.00% | 3.00% | 먼저 이자 받는 예금 |
우대금리 조건도 포함된 1금융권 정기예금 차트
은행명 | 12개월 | 6개월 | 3개월 | 상품명 |
---|---|---|---|---|
Sh수협은행 | 4.05% | Sh첫만남우대예금 | ||
DGB대구은행 | 3.95% | DGB삼일절예금 | ||
BNK경남은행 | 3.90% | 3.90% | 3.85% | The 든든 예금 |
NH농협은행 | 3.90% | NH고향사랑기부예금 | ||
제주은행 | 3.85% | 3.85% | 3.60% | J정기예금(비대면) |
광주은행 | 3.85% | KIA타이거즈 우승기원 예금 | ||
우리은행 | 3.80% | 3.90% | 우리 첫거래우대 정기예금 | |
SC제일은행 | 3.80% | 3.75% | 3.75% | e-그린세이브 예금 |
BNK부산은행 | 3.75% | 3.75% | 3.50% | 더(The) 특판 정기예금 |
KDB산업은행 | 3.70% | 3.50% | 3.10% | KDB 정기예금 |
JB전북은행 | 3.70% | JB 1-2-3 정기예금 | ||
신한은행 | 3.65% | 3.65% | 3.55% | 신한 My플러스 정기예금 |
케이뱅크 | 3.55% | 3.60% | 3.55% | 코드K정기예금 |
하나은행 | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 하나의 정기예금 |
KB국민은행 | 3.45% | 3.50% | 3.50% | KB Star 정기예금 |
카카오뱅크 | 3.40% | 3.40% | 3.35% | 정기예금 |
IBK기업은행 | 3.35% | 3.38% | 1석7조통장(정기예금) | |
토스뱅크 | 3.00% | 3.00% | 먼저 이자 받는 예금 |
2금융권 뱅보드 차트
우대금리 조건이 필요없는 2금융권 정기예금 차트
은행명 | 12개월 | 6개월 | 상품명 |
---|---|---|---|
참저축은행 | 4.00% | 3.60% | 정기예금 복리식(비대면) |
CK저축은행 | 4.00% | 3.30% | 정기예금 복리식(비대면) |
키움예스저축은행 | 4.00% | SB톡톡 회전yes정기예금(복리) | |
동양저축은행 | 3.95% | 3.20% | 정기예금 복리식(비대면) |
예가람저축은행 | 3.95% | 회전정기예금 복리식(비대면) | |
BNK저축은행 | 3.90% | 3.70% | (비대면)복리정기예금 |
대한저축은행 | 3.90% | 3.50% | 비대면 정기예금 복리식 |
한화저축은행 | 3.90% | 3.30% | 한화 e-회전 정기예금 복리식 |
대백저축은행 | 3.90% | 3.30% | 애플정기예금 복리식(SB톡톡+) |
안국저축은행 | 3.90% | 3.20% | E-정기예금 복리식 |
드림저축은행 | 3.90% | 3.00% | 톡톡 정기예금 복리 |
솔브레인저축은행 | 3.90% | 2.80% | 정기예금복리(비대면) |
한성저축은행 | 3.90% | 2.60% | 비대면 정기예금(단리) |
바로저축은행 | 3.90% | 2.30% | SB톡톡 정기예금 복리식 |
JT저축은행 | 3.90% | 회전식 정기예금(복리)_비대면 | |
DB저축은행 | 3.86% | 3.93% | M-DreamBIg 정기예금 |
조흥저축은행 | 3.86% | 3.00% | e-정기예금복리식 |
한국투자저축은행 | 3.86% | 비대면 회전정기예금(복리) | |
웰컴저축은행 | 3.85% | 2.50% | m-정기예금(복리) |
진주저축은행 | 3.83% | 3.47% | M-정기예금 복리식 |
OK저축은행 | 3.81% | OK e-안심앱플러스정기예금 | |
스타저축은행 | 3.80% | 3.82% | 스타 e_정기예금 복리식 |
흥국저축은행 | 3.80% | 3.80% | 비대면정기예금 복리식 |
더블저축은행 | 3.80% | 3.80% | 비대면(복리예금) |
다올저축은행 | 3.80% | 3.75% | Fi 리볼빙 정기예금(복리) |
스카이저축은행 | 3.80% | 3.60% | 비대면 회전정기예금(복리) |
스마트저축은행 | 3.80% | 3.50% | E-로운 정기예금(복리) |
융창저축은행 | 3.80% | 3.50% | SB톡톡 정기예금 복리식 |
머스트삼일저축은행 | 3.80% | 3.00% | 비대면정기예금 복리식 |
국제저축은행 | 3.80% | 3.00% | 정기예금 복리식(비대면) |
더케이저축은행 | 3.80% | 3.00% | e-정기예금(복리) |
NH저축은행 | 3.80% | 1.50% | 비대면 정기예금(복리) |
오에스비저축은행 | 3.80% | OSB회전식정기예금(복리)_비대면 | |
고려저축은행 | 3.80% | 회전정기예금 복리(비대면) | |
동원제일저축은행 | 3.80% | 회전정기예금 복리식(비대면) | |
대신저축은행 | 3.80% | 스마트회전정기예금 | |
사이다뱅크(SBI) | 3.80% | 회전정기예금 | |
SBI저축은행 | 3.80% | 회전정기예금 | |
영진저축은행 | 3.75% | 3.60% | SB톡톡-정기예금(복리) |
애큐온저축은행 | 3.75% | 플러스회전식 정기예금(비대면) | |
키움저축은행 | 3.70% | 4.00% | SB톡톡 회전식정기예금(복리) |
부림저축은행 | 3.70% | 3.70% | 톡톡정기예금(복리식) |
아산저축은행 | 3.70% | 3.70% | SB톡톡-정기예금복리식(비대면) |
엠에스저축은행 | 3.70% | 3.60% | e-정기예금(복리식) |
금화저축은행 | 3.70% | 3.50% | 정기예금 복리식(인터넷) |
인천저축은행 | 3.70% | 3.50% | e-보다정기예금 복리식(비대면) |
DH저축은행 | 3.70% | 3.40% | 정기예금복리식(비대면) |
조은저축은행 | 3.70% | 3.40% | e-정기예금(복리) |
삼호저축은행 | 3.70% | 3.35% | 정기예금 복리식(비대면) |
푸른저축은행 | 3.70% | 3.30% | 비대면정기예금(복리) |
남양저축은행 | 3.70% | 3.30% | 비대면-정기예금 복리식 |
인성저축은행 | 3.70% | 3.20% | E-정기예금 복리식 |
상상인플러스저축은행 | 3.70% | 3.20% | 회전정기예금 복리식(비대면) |
상상인저축은행 | 3.70% | 3.20% | 비대면 회전정기예금(복리) |
삼정저축은행 | 3.70% | 3.20% | s-정기예금 복리식 |
안양저축은행 | 3.70% | 3.10% | 비대면-정기예금 복리식 |
HB저축은행 | 3.70% | 3.00% | 스마트 회전정기예금 복리식 |
모아저축은행 | 3.70% | 3.00% | 앱전용 회전 정기예금 복리 |
에스앤티저축은행 | 3.70% | 2.80% | 비대면정기예금복리식 |
센트럴저축은행 | 3.70% | 2.30% | n-정기예금 복리식 |
세람저축은행 | 3.70% | 회전정기예금 복리식(비대면) | |
JT친애저축은행 | 3.70% | 비대면회전정기예금(복리) | |
유안타저축은행 | 3.70% | SB톡톡 회전정기예금 복리식 | |
우리금융저축은행 | 3.70% | e-회전정기예금(복리) | |
신한저축은행 | 3.70% | e-더드림정기예금 | |
대명저축은행 | 3.65% | 3.40% | E-플러스 복리예금 |
오성저축은행 | 3.64% | 3.40% | 정기예금복리식(비대면) |
청주저축은행 | 3.60% | 3.70% | 정기예금 복리식(비대면) |
오투저축은행 | 3.60% | 3.60% | 비대면정기예금(복리) |
라온저축은행 | 3.60% | 3.50% | 라온 비대면 정기예금 복리식 |
하나저축은행 | 3.60% | 3.30% | 내맘대로 중도해지 정기예금 |
유니온저축은행 | 3.60% | 3.00% | 비대면 정기예금(복리) |
페퍼저축은행 | 3.50% | 3.30% | 회전정기예금12(복리)_비대면 |
IBK저축은행 | 3.50% | 2.50% | 참기특한 정기예금 복리_비대면 |
평택저축은행 | 3.50% | 2.50% | 비대면 정기예금(복리) |
KB저축은행 | 3.50% | kiwi회전식정기예금(복리) | |
민국저축은행 | 3.40% | 3.30% | 비대면 정기예금 복리식 |
우리저축은행 | 3.40% | 1.90% | 정기예금복리식(비대면) |
1·2금융권 통합 뱅보드 차트
우대금리 조건이 필요없는 파킹통장 차트
은행명 | 12개월 | 상품명 |
---|---|---|
OK저축은행 | 7.00% | OK짠테크통장 |
IBK기업은행 | 5.00% | 도토리 통장 |
애큐온저축은행 | 3.50% | 플러스자유예금 |
대신저축은행 | 3.33% | 더드리고 입출금 통장 |
신한저축은행 | 3.30% | 참신한파킹통장 |
JT친애저축은행 | 3.30% | 비대면 플러스입출금통장 |
BNK저축은행 | 3.30% | 삼삼한 파킹통장 |
DB저축은행 | 3.30% | M-DreamBig 보통예금 |
사이다뱅크(SBI) | 3.10% | 입출금 통장 |
다올저축은행 | 3.10% | Fi 저축예금(플러스 파킹통장) |
고려저축은행 | 3.00% | 보고파 파킹통장 |
케이뱅크 | 3.00% | 생활통장 |
IBK저축은행 | 3.00% | IBKSB e-파킹통장 |
KB저축은행 | 2.80% | kiwi팡팡통장 |
하나저축은행 | 2.80% | 하이(High) 하나 보통예금 |
다올저축은행 | 2.80% | Fi 커넥트2 통장 |
JB전북은행 | 2.80% | 씨드모아 통장(저축) |
다올저축은행 | 2.60% | Fi 자산관리 통장 (3억 원 초과분 부터 3.8%) |
NH저축은행 | 2.50% | NH FIC-One 보통예금 |
진주저축은행 | 2.50% | 진주지니 파킹통장 |
진주저축은행 | 2.50% | 파well파킹통장2 |
KDB산업은행 | 2.30% | KDB Hi 비대면 입출금통장 |
케이뱅크 | 2.30% | 플러스박스 |
페퍼저축은행 | 2.20% | 페퍼스 파킹통장4 |
SC제일은행 | 2.10% | 제일EZ통장 |
카카오뱅크 | 2.00% | 세이프박스 |
토스뱅크 | 2.00% | 토스뱅크 통장 |
우대금리 조건도 포함된 파킹통장 차트
은행명 | 12개월 | 상품명 |
---|---|---|
애큐온저축은행 | 3.70% | 플러스자유예금 |
BNK저축은행 | 3.60% | 삼삼한 파킹통장 |
JB전북은행 | 3.50% | 씨드모아 통장(저축) |
다올저축은행 | 3.50% | Fi 커넥트2 통장 |
광주은행 | 3.50% | 365파킹통장 |
SC제일은행 | 3.50% | 내월급통장 |
KB저축은행 | 3.30% | kiwi팡팡통장 |
NH저축은행 | 3.30% | NH FIC-One 보통예금 |
하나저축은행 | 3.30% | 하이(High) 하나 보통예금 |
고려저축은행 | 3.30% | 보고파 파킹통장 |
NH농협은행 | 3.30% | 채움공직자우대통장 |
웰컴저축은행 | 3.20% | WELCOME 직장인 사랑 보통예금 |
SC제일은행 | 3.10% | 제일EZ통장 |
하나은행 | 3.00% | 머니박스 통장 |
NH농협은행 | 3.00% | NH1934우대통장 |
IBK기업은행 | 3.00% | IBK중기근로자급여파킹통장 |
SC제일은행 | 3.00% | 마이100통장 |
Sh수협은행 | 3.00% | Sh매일받는통장 |
신한은행 | 2.20% | Hey Young 머니박스 |
Sh수협은행 | 2.00% | 잇(it)딴주머니통장 |
NH농협은행 | 2.00% | NH주거래우대통장 |
NH농협은행 | 2.00% | NH All 100플랜통장 |