2022년 11월 15일(화) 지난 정기예금 및 파킹통장 뱅보드 차트
1금융권 뱅보드 차트
우대금리 조건이 필요없는 정기예금 차트
은행명 | 12개월 | 6개월 | 3개월 | 상품명 |
---|---|---|---|---|
NH농협은행 | 5.10% | 4.77% | 4.13% | NH올원e예금 |
전북은행 | 5.10% | JB다이렉트 예금 특판(JB뱅크 1주년 기념) | ||
KB국민은행 | 5.01% | 4.61% | 4.00% | KB Star 정기예금 |
SC제일은행 | 5.00% | 4.75% | 4.36% | e-그린세이브 예금 |
하나은행 | 5.00% | 4.60% | 4.00% | 하나의 정기예금 |
BNK부산은행 | 5.00% | 4.50% | 4.00% | LIVE 정기예금 |
우리은행 | 4.98% | 4.60% | 4.05% | WON플러스예금 |
신한은행 | 4.85% | 4.60% | 4.05% | 쏠 편한 정기예금 |
광주은행 | 4.80% | 4.30% | 3.60% | 스마트모아Dream정기예금 |
수협은행 | 4.80% | 4.70% | 4.00% | 헤이(Hey) 정기예금 |
IBK기업은행 | 4.74% | 4.36% | 1석7조통장(정기예금) | |
케이뱅크 | 4.60% | 4.20% | 3.90% | 코드K정기예금 |
카카오뱅크 | 4.50% | 3.80% | 3.50% | 정기예금 |
DGB대구은행 | 4.50% | DGB함께예금(비대면) | ||
KDB산업은행 | 4.50% | KDB Hi 정기예금 | ||
제주은행 | 3.70% | 3.00% | 2.60% | J정기예금(비대면) |
BNK경남은행 | 3.50% | 3.15% | BNK주거래우대정기예금 |
우대금리 조건도 포함된 정기예금 차트
은행명 | 12개월 | 6개월 | 3개월 | 상품명 |
---|---|---|---|---|
BNK부산은행 | 5.40% | 4.90% | 4.40% | 더(The) 특판 정기예금 |
전북은행 | 5.30% | JB 1·2·3 정기예금 | ||
광주은행 | 5.15% (13개월 만기) |
호랏차차 디지털예금 | ||
SC제일은행 | 5.10% | 4.85% | 4.46% | e-그린세이브 예금 |
NH농협은행 | 5.10% | 4.77% | 4.13% | NH올원e예금 |
제주은행 | 5.10% | 4.50% | 3.90% | J정기예금(비대면) |
수협은행 | 5.10% | Sh첫만남우대예금 | ||
KB국민은행 | 5.01% | 4.61% | 4.00% | KB Star 정기예금 |
하나은행 | 5.00% | 4.60% | 4.00% | 하나의 정기예금 |
우리은행 | 4.98% | 4.60% | 4.05% | WON플러스예금 |
DGB대구은행 | 4.95% | DGB함께예금(비대면) | ||
신한은행 | 4.85% | 4.60% | 4.05% | 쏠 편한 정기예금 |
BNK경남은행 | 4.75% | 4.45% | 4.35% | 해피투게더 정기예금 |
IBK기업은행 | 4.74% | 4.36% | 1석7조통장(정기예금) | |
케이뱅크 | 4.60% | 4.20% | 3.90% | 코드K정기예금 |
카카오뱅크 | 4.50% | 3.80% | 3.50% | 정기예금 |
KDB산업은행 | 4.50% | DGB함께예금(비대면) |
2금융권 뱅보드 차트
1개월 미만 단기로 적합한 정기예금 차트
은행명 | 1개월 미만 | 상품명 |
---|---|---|
다올저축은행 | 4.20% | Fi 자유해지 정기예금 |
우리금융저축은행 | 4.20% | 더마니드림 e-정기예금 |
페퍼저축은행 | 3.80% | 페퍼스 중도해지 FREE 정기예금 |
OK저축은행 | 3.30% | E-중도해지OK정기예금369 |
우대금리 조건이 필요없는 정기예금 차트
은행명 | 12개월 | 6개월 | 3개월 | 상품명 |
---|---|---|---|---|
BNK부산은행 | 5.40% | 4.90% | 4.40% | 더(The) 특판 정기예금 |
전북은행 | 5.30% | JB 1·2·3 정기예금 | ||
광주은행 | 5.15% | 호랏차차 디지털예금 | ||
NH농협은행 | 5.10% | 4.77% | 4.13% | NH올원e예금 |
SC제일은행 | 5.10% | 4.65% | 4.26% | e-그린세이브 예금 |
제주은행 | 5.10% | 4.50% | 3.90% | J정기예금(비대면) |
KB국민은행 | 5.01% | 4.61% | 4.00% | KB Star 정기예금 |
하나은행 | 5.00% | 4.60% | 4.00% | 하나의 정기예금 |
우리은행 | 4.98% | 4.60% | 4.05% | WON플러스예금 |
DGB대구은행 | 4.95% | DGB함께예금(비대면) | ||
수협은행 | 4.90% | Sh평생주거래우대예금 | ||
신한은행 | 4.85% | 4.60% | 4.05% | 쏠 편한 정기예금 |
IBK기업은행 | 4.80% | 4.34% | 1석7조통장(정기예금) | |
BNK경남은행 | 4.75% | 4.45% | 4.35% | 해피투게더 정기예금 |
케이뱅크 | 4.60% | 4.20% | 3.90% | 코드K정기예금 |
카카오뱅크 | 4.50% | 3.80% | 3.50% | 정기예금 |
KDB산업은행 | 4.50% | DGB함께예금(비대면) |
1·2금융권 통합 뱅보드 차트
우대금리 조건도 포함된 파킹통장 차트
은행명 | 12개월 | 상품명 |
---|---|---|
애큐온저축은행 | 4.00% | 머니 쪼개기 |
다올저축은행 | 3.80% | Fi 저축예금(플러스 파킹통장) |
진주저축은행 | 3.80% | 진주지니 파킹통장 |
진주저축은행 | 3.80% | 파well파킹통장2 |
하나저축은행 | 3.80% | 하이(High) 하나 보통예금 |
웰컴저축은행 | 3.80% | WELCOME 직장인 사랑 보통예금 |
대신저축은행 | 3.60% | 더드리고 입출금 통장 |
JT친애저축은행 | 3.50% | 비대면 저축예금 |
OK저축은행 | 3.50% | OK세컨드통장 |
SC제일은행 | 3.50% | 제일EZ통장 |
페퍼저축은행 | 3.50% | 페퍼스 파킹통장2 |
사이다뱅크저축은행 | 3.20% | 입출금 통장 |
SC제일은행 | 3.00% | SC제일 마이100통장 |
케이뱅크 | 2.70% | 플러스 박스 |
카카오뱅크 | 2.60% | 세이프박스 |
전북은행 | 2.60% | JB 첫거래 파킹통장 |
KDB산업은행 | 2.50% | KDB Hi 비대면 입출금통장 |
토스뱅크 | 2.30% | 토스뱅크 통장 |
BNK저축은행 | 2.20% | 타!이거 파킹통장 |
수협은행 | 2.00% | 잇(it)딴주머니통장 |
상상인저축은행 | 1.00% | 뱅뱅뱅 파킹통장 보통예금 |
DGB대구은행 | 1.00% | 비상금 박스 |
동원제일저축은행 | 0.50% | 보통예금(입출금) |